| Подробные спецификации |  | 1500   об/мин | 
     | Собственный вес | кг | 1060 | 
| Макс  .   ширина | мм | 920.5 | 
| Макс. длина | мм | 1142.3 | 
| Диаметр цилиндра | мм | 132 | 
| Ход поршня | мм | 145 | 
| Коэффициент сжатия |  | 16.5 | 
| Направление вращения (со стороны маховика) |  | Против часовой стрелки | 
  | Картер       маховика |  | SAE1 | 
| Маховик |  | 14" | 
| Кол-во зубьев маховика |  | 167 | 
| Опора двигателя |  | Жесткая | 
| Макс. уровень шума на расстоянии 1 м (с левой и правой стороны двигателя) | дБА | ≤99 | 
| Падение мощности на каждые 100 м при превышении высоты над уровнем моря в 1000 м. |  | ≤0.90% | 
| Падение мощности на каждые 10   ℃   при превышении температуры в 30   ℃  . |  | ≤4% | 
| Напряжение аккумулятора | В | 24 | 
| Мощность стартера | кВт | 9 | 
| Мощность генератора | A | 55 | 
| Напряжение генератора | В | 28.5 | 
| Макс. противодавление на выходе газов | мбар | 50 | 
| Макс. сопротивление воздуха на входе | мбар | 50 | 
| Диаметр впускного отверстия   турбонагнетателя | мм | 150 | 
| Болты выпускного фланца   турбонагнетателя |  | 2-4×M10 | 
| Внутренний диаметр выпускного фланца  турбонагнетателя | мм | 117 | 
     | Система смазки | 
| Мин. давление масла при 1500   об  /  мин  (температура масла 90  ℃  ) | бар | ≥3 | 
| Мин. давление масла при 600   об  /  мин   (температура масла 90  ℃  ) | бар | ≥1 | 
| Температура масла в нормальном режиме работы | ℃ | <  130 | 
| Расход масла |  | <0.3%   от расхода топлива | 
  | Поддон       картера |  | Сторона       маховика | 
| Угол наклона поддона картера | ° | 22.5 | 
| Начальное заполнение маслом | л | 48 | 
| Тип масляного фильтра |  | Сменный     фильтр | 
| Кол-во масляных фильтров |  | 1 | 
       | Система охлаждения | 
| Объем охлаждающей жидкости | л | 21 | 
| Расход водяного насоса | л    /  мин | 347 | 
| Давление водяного насоса | бар | 1.25 | 
| Допустимая потеря давления в системе охлаждения (включая трубопровод) | бар | ≤0.35 | 
| Отведение тепла | кВт | 330 | 
| Диаметр впускного и выпускного отверстия для охлаждающей жидкости | мм | 70 | 
| Температура начального открытия термостатов (первый/второй) | ℃ | 79/87 | 
| Температура полного открытия термостатов (первый/второй) | ℃ | 94/102 | 
| Макс  .   допустимая рабочая температура | ℃ | 103 | 
| Разница температур охлаждающей жидкости на входе и на выходе | ℃ | ≤8 | 
| Охлаждающая способность системы промежуточного охлаждения | кВт | 190 | 
| Диаметр выпускного отверстия охладителя  наддувочного   воздуха | мм | 127 | 
| Вентилятор |  | Вытяжной вентилятор | 
| Способ подключения вентилятора |  | Редукторный привод   +  соединительная муфта | 
| Диаметр вентилятора | мм | 980 | 
| Расход воздуха вентилятором | м  3  /  с | 4.6 | 
| Энергопотребление вентилятора | кВт | ≤14.1 | 
| Передаточное отношение вентилятора |  | 0.96 | 
         | Система холодного старта | 
| Мин. температура воздуха для старта без системы предварительного нагрева (стандартная конфигурация) | ℃ | -17 | 
| Мин. температура воздуха для старта с помощью системы предварительного нагрева | ℃ | -32 | 
           | Топливная система | 
| Порядок       работы     цилиндров |  | 1-8-4   -5-7-3-6-2 | 
| Число оборотов при холостом ходе | об    /мин | 650 | 
| Производительность       насоса     низкого     давления | л    /  ч | 190 | 
| Тип топливного фильтра |  | Сменный     фильтр | 
| Количество топливных фильтров |  | 2 
 |